În conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 18/2017, în vederea asigurării transparenței modului de înregistrare și soluționare a petițiilor, precum si a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către Societatea Comercială Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale S.A., vă punem la dispoziție următoarele informații:
PETIȚII
|
Anul 2025 |
PERIOADA DE RAPORTARE: 01 Ianuarie 2026 - 31 Ianuarie 2026 |
ULTIMELE 3 LUNI ALE PERIOADEI DE RAPORTARE | |||
| Noiembrie 2025 | Decembrie 2025 | Ianuarie 2026 | |||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent şi per caz | 78 | 2 | 6 | 7 | 2 |
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluţionate favorabil), înregistrate unic per petent şi per caz | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Numărul de petiţii întemeiate (soluţionate favorabil), referitoare la dosare de daună | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent şi per caz | 61 | 2 | 5 | 6 | 2 |
SOLICITĂRI DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR
|
Anul 2025 |
PERIOADA DE RAPORTARE: 01 Ianuarie 2026 - 31 Ianuarie 2026 |
Noiembrie 2025 | Decembrie 2025 | Ianuarie 2026 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate efectiv | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate favorabil asiguraţilor, contractanţilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanţilor acestora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EN
HU